Machine de perçage automatique/semi-automatique pour trous de guidage de circuits imprimés
Caméra CCD haute résolution pour l'alignement automatique de la cible
La plateforme de guidage linéaire à grande vitesse se déplace rapidement le long des axes X et Y, tandis que la caméra CCD haute résolution (768 x 576 pixels) verrouille facilement les motifs cibles. Le logiciel d'analyse développé en interne peut reconnaître tout type de cible en moins de 0,5 seconde.


Perforation sans bavure en une seule passe sur toute la surface – Aucune retouche nécessaire
Grâce à un entraînement par vis à billes de haute précision et une broche de 60 000 tr/min, la vitesse de perçage atteint 70 à 80 trous par minute. La reconnaissance et le poinçonnage d'une cible prennent moins de 0,5 seconde. Le système permet de choisir entre des modules de poinçonnage cylindriques ou motorisés, s'adaptant ainsi aux exigences de poinçonnage des différents matériaux de circuits imprimés de précision.
Les modules d'élimination de poussière supérieurs et inférieurs assurent des surfaces propres et préviennent l'usure des cartes.
Les clients peuvent choisir indépendamment les modules d'aspiration des poussières supérieur et inférieur, ainsi qu'un système de dépoussiérage autonome, garantissant une surface propre et exempte de débris. Associé à un plan de travail en granit, ce système assure l'absence d'usure des circuits imprimés pendant leur traitement.

Pièce mécanique
| Nom de la machine | Machine de perçage automatique pour trous de guidage de circuits imprimés | Machine de perçage automatique de haute précision pour trous de guidage de circuits imprimés | Machine de perçage semi-automatique pour trous de guidage de circuits imprimés | ||
| Modèle de machine | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 | MDD-1250C-1 | MDD-1000 |
| Gamme de tailles de planches | Dimensions maximales : 700 mm x 500 mm | Dimensions maximales : 1200 mm x 600 mm | Dimensions maximales : 700 mm x 500 mm | Dimensions maximales : 1200 mm x 600 mm | Dimensions maximales : 1000 mm x 700 mm |
| Diamètre de perçage | 0,5-3,5 mm | 0,3-3,5 mm | 0,5-3,5 mm | ||
| Précision de forage | ±0,035 | ±0,025 | ±0,035 | ||
| Vitesse de forage | 1 sec/trou | 0,5 s/trou | 0,5 s/trou | ||
| Vitesse de broche | 24 000 à 50 000 tr/min | ||||
| Puissance de broche | Optionnel pour 400W/750W | ||||
| Système opérateur | Microsoft Windows 10 64 bits | ||||
| Alimentation | AC220V 3,5KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5KW | ||
| Alimentation en air | 0,5 MPa - 0,7 MPa | ||||
| Dimensions de la machine (L*l*H) | 1750 mm x 1600 mm x 1250 mm | 2800 mm x 1800 mm x 1250 mm | 1750 mm x 1600 mm x 1250 mm | 2800 mm x 1800 mm x 1250 mm | 1000 mm x 700 mm x 1400 mm |
| Poids de la machine | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |






