Machine enfichable monobloc horizontale
Système d'alimentation rapide
Le mécanisme d'alimentation et le dispositif d'insertion de notre machine horizontale sont positionnés stratégiquement au-dessus du circuit imprimé, assurant une manipulation fluide et efficace des composants. Grâce au mouvement rapide des clips de chaîne, le système garantit une alimentation rapide et précise, réduisant considérablement le temps de cycle de production et améliorant l'efficacité globale.


Plateforme de fixation de circuit imprimé à mouvement flexible et précis
La plateforme PCB fixe peut se déplacer le long des axes X, Y et Z et également pivoter sur 360° autour de l'axe Z.
La caméra haute définition de qualité industrielle et le logiciel d'étalonnage visuel développé en interne forment un système de vision qui corrige rapidement et automatiquement l'écart entre la position des trous du circuit imprimé et les coordonnées saisies dans la programmation. Ceci garantit une insertion précise et améliore considérablement l'efficacité de la programmation.
Fonction de pliage des broches des composants et détection des composants manquants
Après l'insertion des composants électroniques sur le circuit imprimé, des outils spécifiques peuvent être personnalisés selon les exigences du client pour plier les broches des composants dans n'importe quelle direction.
En cas de composants manquants, le système peut détecter la pièce manquante et est équipé d'une fonction de réinsertion.

Pièce mécanique
| Modèle de machine | MD-6900 | ||
| Vitesse d'insertion | 24 000 pièces par unité | Alimentation | 220 V CA (monophasé), 50/60 Hz, 2,0 kVA |
| Défauts d'insertion | Moins de 1000 ppm | Consommation d'énergie | 1,6 kW (écoénergétique) |
| Sens d'insertion | 0 à 360 degrés, par incréments de 1 degré | Pression d'air de fonctionnement | 0,6-0,8 MPa (pression d'air de fonctionnement) |
| Pas de broche | 5,0-20 mm, spécialement pour les fils de connexion 5,0-25 mm | Consommation d'air | 0,2 mètre cube par minute (débit d'air) |
| Taille du circuit imprimé | Taille minimale : 100 mm x 100 mm, Dimensions maximales : 330 mm x 300 mm (Les grandes tailles peuvent être personnalisées) | Température ambiante | 5-25°C (Température de fonctionnement) |
| Épaisseur du circuit imprimé | 0,79-2,36 mm | Bruit | 60 dB (Niveau de bruit) |
| Spécifications des composants | Longueur maximale du corps : 16 mm Diamètre maximal du corps : 5 mm Diamètre du fil : 0,6 mm | Méthode d'étalonnage de la position des trous | Système de vision industrielle, étalonnage visuel multipoint MARK |
| Types de composants | Les composants conditionnés en bande horizontale, tels que les résistances, les diodes, les transistors, les fusibles, les condensateurs, etc., et les bobines de fil de connexion sont alimentés indépendamment. | Système d'entraînement | Servomoteur à courant alternatif, moteur à courant alternatif |
| Longueur de coupe du plomb | 1,2-2,2 mm (réglable) | Méthode de saisie de données | Entrée via interface USB (format de document Excel) |
| Angle de courbure du plomb | 0-35 degrés (réglable) | Système de contrôle | Interface utilisateur chinoise (plateforme de contrôle du système Windows) |
| Nombre de stations d'alimentation | 10 stations / 20 stations (en option) | Densité des composants | Espacement de 1 mm entre les corps des composants ; la distance entre les composants CMS et les trous ne doit pas être inférieure à 3 mm. |
| Dimensions de la machine (L*l*H) | 1700 x 2320 x 1593 mm (10 stations) 1700 x 2820 x 1593 mm (20 stations) | Mode de fonctionnement de la table de travail | direction des axes XY |
| Taille de la station d'alimentation | 500 x 1000 x 1410 mm (10 stations) | Méthode de transport des PCB | Entièrement automatique (de gauche à droite ou de droite à gauche) |
| Poids de la machine | 1700 kg | ||


