Machine d'impression sérigraphique CCD à alignement intelligent
Réduction des coûts d'exploitation pour l'utilisateur
Conception plus compacte : comparée aux imprimantes sérigraphiques CCD traditionnelles pour masques de soudure, la machine est plus compacte. À longueur d’impression de circuit imprimé égale, sa longueur est réduite d’environ 40 %, ce qui permet un gain d’espace considérable.
Performance et rapport coût-efficacité supérieurs : avec moins de composants que les imprimantes sérigraphiques CCD traditionnelles, la machine offre une stabilité accrue, des taux de maintenance réduits et diminue les coûts globaux d’environ 20 %.


Système d'exploitation rationalisé et efficace
L'interface du système est simplifiée et ne conserve que les boutons de fonction essentiels pour une utilisation simple et intuitive, permettant une prise en main rapide par les débutants. Parallèlement, toutes les fonctions de réglage nécessaires sont préservées, offrant ainsi une personnalisation poussée grâce à notre assistance de formation professionnelle.
Augmentation du débit de production
Le système d'alignement CCD et la plateforme d'impression sont hautement intégrés. Par exemple, le modèle 650 atteint une vitesse théorique de 12 pièces/min, soit 2 pièces/min de plus que les imprimantes sérigraphiques CCD traditionnelles, ce qui améliore la productivité d'environ 20 %.

Pièce mécanique
| Nom de la machine | Machine automatique de sérigraphie à masque de soudure pour circuits imprimés CCD | |
| Modèle de machine | MDCCD-650 | MDCCD-1250 |
| Mode d'impression | Mode manuel/Mode semi-automatique/Mode entièrement automatique | |
| Zone d'impression | Zone d'impression maximale : 700 mm × 530 mm Zone d'impression minimale : 350 mm x 200 mm | Zone d'impression maximale : 1200 mm × 530 mm Zone d'impression minimale : 600 mm x 200 m |
| Dimensions de la table de travail | 1000 mm x 630 m | 1500 mm x 630 m |
| Taille maximale du cadre | 1200 m x 850 mm | 1900 m * 850 mm |
| Vitesse d'impression | 8 à 10 pièces par minute (Selon la complexité du circuit) | 6 à 8 pièces par minute (Selon la complexité du circuit) |
| Épaisseur d'impression | 0,8-3,0 mm | |
| Précision du positionnement répété | ±0,02 mm | |
| Haute qualité de la maille d'essuyage | 280 mm | |
| Méthode de conduite | Motoréducteur, variateur de fréquence (VFD), rail de guidage linéaire et module linéaire | |
| Mesures de sécurité | Photoélectrique à faisceau traversant | |
| Méthode de chargement et de déchargement | Chargement et déchargement automatiques | |
| Système d'exploitation | Système PLC pour une utilisation simplifiée | |
| Alimentation | 380 V CA, 50/60 Hz, 3,5 kW, faible consommation d'énergie | |
| Alimentation en air | 0,5 MPa - 0,7 MPa | |
| Dimensions de la machine (L*l*H) | L3300mm*l1350mm*H1850 mm | L5200mm*l1350mm*H1850 mm |
| Poids de la machine | ≈750 kg | ≈930 kg |
description2



