FORMA PCB O WYSOKIEJ PRECYZJI
Dysponujemy zaawansowanym parkiem maszynowym, aby zapewnić najwyższą jakość produktów i terminową dostawę. Nasz wysoce precyzyjny sprzęt obejmuje japońskie elektrodrążarki drutowe FANUC z wolnym drutem, japońskie maszyny CNC Brother, tajwańskie światłowodowe maszyny CNC, tajwańskie centra obróbcze Dingsheng, wycinarki drutowe Samsung, wycinarki drutowe Ruijun o średnim drucie oraz szlifierki Jiande. Ta najnowocześniejsza technologia pozwala nam osiągnąć wysoką precyzję i wydajność procesów produkcyjnych.


Oprócz zaawansowanego sprzętu, dysponujemy również kompleksowymi zakładami produkcyjnymi i testowymi. Wdrażamy rygorystyczne procedury kontroli jakości na każdym etapie – od projektowania i produkcji po usługi postprodukcyjne. Nasz zespół stosuje rygorystyczne podejście, aby zapewnić, że każdy produkt spełnia najwyższe standardy jakości i wydajności. Dążymy nie tylko do spełnienia wymagań klientów, ale także do przekroczenia ich oczekiwań, dostarczając produkty o wyjątkowej niezawodności i funkcjonalności. Naszym celem jest budowanie długoterminowych partnerstw opartych na zaufaniu, doskonałości i zadowoleniu klienta.
Część mechaniczna
| PRZEDMIOT | TWORZYWO | FR-1 | CEM-1/CEM-3 (jednostronne) | CEM-3 (dwustronny) | FR-4 | Listwa przypodłogowa aluminiowa | ||||
| GRUBOŚĆ | 0,8-1,6 | Poniżej 1,0 | 1,2-1,6 | Poniżej 1,0 | 1,2/1,6 | Poniżej 1,0 | 1,2/1,6 | Poniżej 1,0 | 1,2/1,6 | |
| Minimalny bolec stempla | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,9 mm/1,0 mm | 0,85 mm | 0,4 mm/0,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | |
| Minimalna średnica otworu | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,8 mm/0,9 mm | 0,7 mm | 1,2 mm/1,8 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | |
| Tolerancja wymiaru zewnętrznego | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
| Tolerancja położenia otworu | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | |
| Tolerancja średnicy otworu | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm | |
| Gwarantowane uderzenia | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 10 W | |||||
| Typ | Otwór okrągły i otwór okrągły Ⅰ | Otwór okrągły i otwór kwadratowy 2. | Otwór okrągły i otwór kwadratowy Ⅲ | Otwór okrągły i krawędź płyty Ⅳ | Otwór kwadratowy i krawędź płyty Ⅴ | |
| Tworzywo | Grubość | |||||
| FR-I | 1,2-1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.0 i poniżej | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
| CEM-1 | 1,2-1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 1.0 i poniżej | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| CEM-3 | 1,2-1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.0 i poniżej | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
| FR-4 | 1,2-1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| 1.0 i poniżej | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Listwa przypodłogowa aluminiowa | 1,2-1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.0 i poniżej | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |




