Maszyna do wtyczek kształtowych
Zróżnicowany system karmienia wielogrupowego do karmienia zsynchronizowanego
1. Zgodnie z wymaganiami klienta, system podawania może zostać zaprojektowany i dostosowany do różnego rodzaju niestandardowych, nieregularnych komponentów elektronicznych. System może automatycznie podawać komponenty zapakowane w standardowych formach, takich jak luzem, taśma, tuba, tacka itp. Jeśli klient ma inne wymagania dotyczące pakowania, nasza firma może również zapewnić projekt dostosowany do jego potrzeb.
2. System można również dostosować do potrzeb wielu grup żywieniowych, projektując kilka stanowisk żywieniowych w celu uzyskania zsynchronizowanego karmienia, co zwiększa wydajność produkcji i skraca czas cyklu produkcyjnego.
3. System podawania ma wbudowaną konstrukcję, która nie zajmuje przestrzeni na zewnątrz. Maszyna charakteryzuje się wysokim stopniem integracji, jest kompaktowa i oszczędza miejsce na linii produkcyjnej.


Dostosowane ramię robota wkładającego i system wyrównywania PCB
1. Typ ramienia robota z chwytakiem wprowadzającym można dostosować do wymagań klienta. Różne typy chwytaków, takie jak chwytaki elektryczne, pneumatyczne, ssawki itp., można zaprojektować w zależności od masy i objętości przenoszonych komponentów elektronicznych.
2. Platforma do wyrównywania PCB może poruszać się wzdłuż osi X, Y i Z oraz obracać się o 360°, co pozwala na nieograniczony kąt wstawiania.
3. System wizyjny składa się z kamery przemysłowej o wysokiej rozdzielczości oraz autorskiego oprogramowania do kalibracji obrazu. Szybko i automatycznie wyrównuje on wyprowadzenia komponentów z rzeczywistymi otworami płytki PCB, osiągając wysoką dokładność do ±0,02 mm, co gwarantuje precyzyjne włożenie.
Funkcje zginania przewodów komponentów, wykrywania odwrotnego włożenia pinów i wykrywania brakujących komponentów
1. Po włożeniu komponentu do gięcia wyprowadzeń używane są specjalnie dostosowane narzędzia, co pozwala zaoszczędzić na kolejnych procesach gięcia i pozycjach maszyn, a tym samym ograniczyć inwestycję w sprzęt.
2. System charakteryzuje się automatycznym wykrywaniem i rozpoznawaniem polaryzacji komponentów, co zapobiega ich odwrotnemu podłączaniu.
3. W przypadku brakujących komponentów system potrafi wykryć brakujący element i jest wyposażony w funkcję ponownego włożenia.

Część mechaniczna
| Nazwa maszyny | MASZYNA DO WTYCZANIA KOMPONENTÓW KSZTAŁTOWYCH | Maszyna z wtyczką przyciskową | MASZYNA DO WTYCZANIA ZŁĄCZA | MASZYNA WTYKOWA TERMINALA |
| Model maszyny | MD-6700 | MD-6300 | MD-6500 | MD-6600 |
| Kategoria komponentu | Różne rodzaje nieregularnych elementów | Przyciski (przełączniki) o średnicy zewnętrznej od 6 mm*6 mm do 10 mm*10 mm i długości trzonu ≤ 18 mm | Złącze: Maksymalna długość 40 mm, maksymalna szerokość 13 mm, maksymalna wysokość 26 mm | Terminal: maksymalne wymiary: 10mm szerokości, 22mm wysokości. |
| Prędkość wkładania | 0,6 sekundy na sztukę | 0,45 sekundy na sztukę | ||
| Czas ładowania/rozładowywania PCB | 3 sekundy | |||
| Metoda pakowania komponentów | Opakowania luzem, w tubach, na taśmach, w rolkach i na tackach | Cielsko | Luzem/Rolka | |
| Rozmiar PCB do załadunku/rozładunku | Maksymalnie 380 mm280 mm Minimum 50mm50mm (możliwość dostosowania do większych rozmiarów) | |||
| Liczba głowic wkładanych | Możliwość konfiguracji z 1-6 głowicami wkładającymi, możliwość jednoczesnego wkładania nieregularnych elementów elektronicznych o różnych specyfikacjach | Możliwość konfiguracji z 1-4 głowicami wkładającymi, umożliwiając jednoczesne wstawianie przycisków o różnych rozmiarach | Możliwość konfiguracji z 1-6 głowicami wkładającymi, umożliwiając jednoczesne wkładanie złącz o różnych specyfikacjach | Możliwość konfiguracji z 1-4 głowicami wkładającymi, umożliwiające równoczesne podłączanie zacisków o różnych specyfikacjach. |
| Wymagania dotyczące komponentów | Średnica wyprowadzenia szpilkowego: 0,4-1,2 mm | Przewody składowe nie mogą mieć poważnych odkształceń ani zagięć | Średnica wyprowadzenia szpilkowego: 0,4-1,2 mm | Wymagania dotyczące grubości końcówki: ≥0,6 mm ≤1,2 mm Odchylenie pionowe końcowe: ≤0,8 stopnia |
| Wymagania dotyczące PCB | Brak poważnych odkształceń lub wygięć przewodów elementów | Krawędź deski musi posiadać otwory pozycjonujące; średnica otworu elementu powinna być o 0,5 mm większa od wyprowadzeń elementu | ||
| Kierunek wkładania | Możliwość ustawienia od 0 do 360 stopni, z krokiem co 1 stopień | |||
| Odległość ciała komponentu | Odległość między komponentami wynosi 2 mm (można dostosować do dużej gęstości) | |||
| Metoda wykrywania komponentów | Podajnik wibracyjny wykrywa materiał, a dolna forma wykrywa wyprowadzenia elementów | Każdy z czterech przewodów można testować indywidualnie | Miska wibracyjna wykonuje kontrolę materiału | |
| Metoda mocowania komponentów | Niestandardowe mocowanie dolnej formy, skonfigurowane zgodnie z wymaganiami procesu klienta | Wszystkie cztery przewody są wygięte do środka (można dostosować do wymagań) | Dwa przewody w pobliżu środka wyginają się na zewnątrz i są wyposażone w funkcję wykrywania | dostosowane do wymagań |
| System sterowania | Samodzielnie opracowany system sterowania, wydajna kontrola za pomocą komputera przemysłowego i karty sterowania ruchem | |||
| System wyświetlania | 17-calowy kolorowy wyświetlacz LCD | |||
| System karmienia | Miska wibracyjna, podajnik | |||
| Dokładność ruchu | 0,001 mm na impuls | |||
| System ruchu | Kontroler serwo Panasonic, silnik | |||
| Funkcja programowania | Programowanie wizji online, kalibracja wizji, prosty proces arkusza kalkulacyjnego EXCEL | |||
| Wprowadzanie danych | Import przez interfejs USB, ręczne wprowadzanie danych | |||
| Interfejs komunikacyjny | RS-232C | |||
| Zasilacz | Jednofazowy 220 V/AC, 50/60 Hz, 2 kVA | |||
| Ciśnienie powietrza | 5-6 kg/cm2 | |||
| Hałas | ||||
| Temperatura otoczenia | 10℃-30℃ | |||
| Wilgotność otoczenia | 30%-70% | |||
| Zużycie powietrza | 0,63 m3/min | |||
| Wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | 1950 mm * 1200 mm * 1530 mm | 1650 mm * 1200 mm * 1530 mm | 1950 mm * 1200 mm * 1530 mm | 1950 mm * 1200 mm * 1530 mm |
| Waga maszyny | 1500 kg | |||





